profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
COURSES
No associate degree course registration found.
Term | Course Name | Language | Hours |
---|---|---|---|
2022-2023 | Coğrafi İstatistik | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Arazi Uygulamaları | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Ulaşım Coğrafyası | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Çevre Sorunları | Türkçe | 2 |
2023-2024 | İdari Coğrafya | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Coğrafi Veri Analizi | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Seminer | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Anadolu Mimarisi | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Coğrafi İstatistik | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Çevre Sorunları | Türkçe | 2 |
2022-2023 | İdari Coğrafya | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Coğrafi Veri Analizi | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Seminer | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Anadolu Mimarisi | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Anadolu Mimarisi | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Coğrafi İstatistik | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Ortadoğu Ülkeleri | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Çevre Sorunları | Türkçe | 2 |
2021-2022 | İdari Coğrafya | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Coğrafi Veri Analizi | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Anadolu Mimarisi | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Türkiye Fiziki Coğrafyası | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Coğrafi İstatistik | Türkçe | 2 |
2020-2021 | CBS'ye GİRİŞ | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Ortadoğu Ülkeleri | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Çevre Sorunları | Türkçe | 2 |
2020-2021 | İdari Coğrafya | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Coğrafi Veri Analizi | Türkçe | 2 |
Term | Course Name | Language | Hours |
---|---|---|---|
2023-2024 | Coğrafya’da Mekan Okumaları | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Türkiye'de Kentsel Dönüşüm | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Türkiye'de Kentsel Dönüşüm | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Türkiye'de İmar ve Yerleşme Sorunları | Türkçe | 3 |
No doctorate course registration found.